회원사 통계
회원사 통계
* 시군별 관광사업체 현황
| 계 | 청주 | 충주 | 제천 | 보은 | 옥천 | 영동 | 증평 | 진천 | 괴산 | 음성 | 단양 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 여행업 | 종합여행업 | 40 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 국내외여행업 | 75 | 44 | 11 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | |
| 국내여행업 | 19 | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 소계 | 134 | 89 | 15 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 5 | 1 | 6 | 2 | |
| 관광숙박업 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 국제회의기획업 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 관광편의시설업 | 관광식당업 | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 여객자동차 터미널시설업 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 특별회원 | 18 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 합계 | 168 | 116 | 17 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 6 | 2 | 7 | 2 | |
